Galaxy Tab A9+ (11.0", 2023)4.6/5 (131) Starting atRefurbished price:$139.95 $495.00 newVersus $495.00 newCompare
Galaxy Tab A7 Lite (8.7", 2021)4.4/5 (145) Starting atRefurbished price:$140.00 $219.00 newVersus $219.00 newCompare
Galaxy Tab A11+ (11.0", 2025)4.6/5 (7) Starting atRefurbished price:$225.00 $349.99 newVersus $349.99 newCompare
Galaxy Tab S9 FE (10.9", 2023)4.4/5 (68) Starting atRefurbished price:$277.28 $549.00 newVersus $549.00 newCompare
Galaxy Tab A8 (10.5", 2021)4.6/5 (94) Starting atRefurbished price:$130.00 $249.00 newVersus $249.00 newCompare
Galaxy Tab A (8.4", 2020)4.2/5 (84) Starting atRefurbished price:$70.20 $329.00 newVersus $329.00 newCompare
Galaxy Tab S6 Lite (10.4", 2024)4.1/5 (52) Starting atRefurbished price:$199.00 $412.99 newVersus $412.99 newCompare
Galaxy Tab S9 (11.0", 2023)4.7/5 (10) Starting atRefurbished price:$369.00 $1,099.99 newVersus $1,099.99 newCompare
Galaxy Tab S8 Ultra (14.6", 2022)4.6/5 (25) Starting atRefurbished price:$380.00 $1,049.00 newVersus $1,049.00 newCompare
Galaxy Tab A (10.1", 2019)4.4/5 (56) Starting atRefurbished price:$96.49 $244.00 newVersus $244.00 newCompare
Lenovo Tab M9 (9.0", 2022)5/5 (2) Starting atRefurbished price:$148.00 $188.98 newVersus $188.98 newCompare
Galaxy Tab S10 Ultra (14.6", 2025)4.6/5 (3) Starting atRefurbished price:$660.00 $1,240.00 newVersus $1,240.00 newCompare
Galaxy Tab A7 (10.4", 2020)4.4/5 (31) Starting atRefurbished price:$129.00 $279.99 newVersus $279.99 newCompare
Galaxy Tab S5e (10.5", 2019)4.3/5 (53) Starting atRefurbished price:$129.99 $630.00 newVersus $630.00 newCompare
Galaxy Tab Active Pro (10.1", 2019)5/5 (2) Starting atRefurbished price:$131.76 $709.99 newVersus $709.99 newCompare
Galaxy Tab S6 Lite (10.4", 2020)4.3/5 (4) Starting atRefurbished price:$188.00 $649.99 newVersus $649.99 newCompare
Galaxy Tab S7 FE (12.4", 2021)4.5/5 (64) Starting atRefurbished price:$205.20 $650.00 newVersus $650.00 newCompare
Galaxy Tab S7 (11.0", 2020)4.6/5 (54) Starting atRefurbished price:$228.15 $649.99 newVersus $649.99 newCompare
Galaxy Tab Active3 (8.0", 2020)5/5 (1) Starting atRefurbished price:$230.00 $489.99 newVersus $489.99 newCompare
Galaxy Tab S8 (11.0", 2022)4.7/5 (20) Starting atRefurbished price:$294.93 $655.00 newVersus $655.00 newCompare
Galaxy Tab S8+ (12.4", 2022)4.4/5 (41) Starting atRefurbished price:$339.99 $929.00 newVersus $929.00 newCompare
Galaxy Tab S10 FE (10.9", 2025)3/5 (2) Starting atRefurbished price:$399.00 $800.00 newVersus $800.00 newCompare
Galaxy Tab S9 FE+ (12.4", 2023)4.1/5 (8) Starting atRefurbished price:$499.00 $799.99 newVersus $799.99 newCompare
Galaxy Tab S10+ (12.4", 2024)4.8/5 (6) Starting atRefurbished price:$590.98 $899.99 newVersus $899.99 newCompare
Galaxy Tab S10 Ultra (14.6", 2024)3.8/5 (5) Starting atRefurbished price:$660.00 $1,400.00 newVersus $1,400.00 newCompare
Lenovo Tab M8 (HD) (8.0", 2019)3/5 (2) Starting atRefurbished price:$71.00 $124.99 newVersus $124.99 newCompare
Galaxy Tab Active2 (8.0", 2017)4.9/5 (7) Starting atRefurbished price:$74.00 $699.00 newVersus $699.00 newCompare
Galaxy Tab A (8.0", 2015)4/5 (5) Starting atRefurbished price:$75.00 $229.00 newVersus $229.00 newCompare
Galaxy Tab A (9.7", 2015)4.5/5 (2) Starting atRefurbished price:$75.00 $199.00 newVersus $199.00 newCompare
Lenovo Tab M8 (FHD) (8.0", 2019)5/5 (1) Starting atRefurbished price:$76.99 $199.00 newVersus $199.00 newCompare
Galaxy Tab Active2 (8.0", 2021)Starting atRefurbished price:$79.00 $419.99 newVersus $419.99 newCompare
GeneralHow to factory reset an Android phone (4 quick scenarios) | Back MarketHave a slow performing, freezing, or crashing Android? Our guide breaks down how to factory reset your Android in 4 scenarios that wipe your device clean.See more